RESULTS/合格実績
クレデュでは、入塾時の成績は不問であり、また特待生制度などもありません。どのような成績からでも、生徒一人ひとりが最大限満足し、志望校に合格できることを重要視しています。その結果として、大学受験、高校受験とも、以下のような結果を出していることを誇りに思っています。 今後も、継続的に結果を出すことに対して情熱的に取り組みます。
合格実績(3教室合計)
2025年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 農学部 | 1名 | 三田学園 |
| 神戸大学 | 医学部保健学科 | 1名 | 稲園 |
| 九州大学 | 医学部保健学科 | 1名 | 履正社 |
| 奈良女子大学 | 理学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | 報徳学園 |
| 兵庫県立大学 | 社会情報学部 | 1名 | 稲園 |
| 京都府立大学 | 農学食科学部 | 1名 | 稲園 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 1名 | 県伊丹 |
| 高知工科大学 | システム工学群 | 1名 | 尼崎北 |
| 公立小松大学 | 保健医療学部 | 1名 | 稲園 |
| 鳥取環境大学 | 外国語学部 | 1名 | 社 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 2名 | 稲園 |
| 経済学部 | 1名 | 稲園 | |
| 理工学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 生命医科学部 | 1名 | 三田学園 | |
| 商学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 関西学院大学 | 経済学部 | 5名 | 稲園,県西宮 |
| 文学部 | 3名 | 稲園 | |
| 総合政策学部 | 2名 | 市伊丹,県西宮 | |
| 建築学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 生命環境学部 | 4名 | 稲園 | |
| 教育学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 理学部 | 3名 | 尼崎北,稲園 | |
| 工学部 | 3名 | 県伊丹 | |
| 立命館大学 | 文学部 | 1名 | 稲園 |
| 関西大学 | 商学部 | 3名 | 伊丹西,県伊丹 |
| 文学部 | 2名 | 稲園 | |
| 化学生命工学部 | 1名 | 稲園 | |
| 大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 1名 | 稲園 |
| 兵庫医科大学 | 看護学部 | 1名 | 稲園 |
| 近畿大学 | 法学部 | 1名 | 伊丹西 |
| 理工学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 農学部 | 2名 | 尼崎北 | |
| 京都産業大学 | 現代社会学部 | 1名 | 社 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 1名 | 市伊丹 |
| 教育学部 | 1名 | 親和 | |
| 看護学部 | 1名 | 稲園 | |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 1名 | 県伊丹 |
2024年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 1名 | 稲園 |
| 大阪公立大学 | 商学部 | 1名 | 稲園 |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 1名 | 稲園 |
| 島根大学 | 総合理工学部 | 1名 | 伊丹北 |
| 徳島大学 | 薬学部 | 1名 | 稲園 |
| 高知大学 | 農林海洋科学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 1名 | 稲園 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 神学部 | 1名 | 市伊丹 |
| 文化情報学部 | 1名 | 稲園 | |
| グローバル地域文化学部 | 2名 | 稲園 | |
| 関西学院大学 | 経済学部 | 4名 | 尼崎北,市伊丹,稲園 |
| 社会学部 | 2名 | 稲園 | |
| 人間福祉学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 法学部 | 2名 | 稲園 | |
| 商学部 | 8名 | 尼崎北,県伊丹 | |
| 文学部 | 5名 | 尼崎北,市伊丹 | |
| 生命環境学部 | 2名 | 稲園 | |
| 工学部 | 1名 | 稲園 | |
| 総合政策学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 立命館大学 | 文学部 | 3名 | 稲園 |
| スポーツ健康科学部 | 2名 | 稲園 | |
| 理工学部 | 5名 | 稲園 | |
| 関西大学 | 社会学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 文学部 | 1名 | 稲園 | |
| 化学生命工学部 | 5名 | 稲園 | |
| 明治大学 | 法学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 法政大学 | 社会学部 | 1名 | 清風 |
| 同志社女子大学 | 生活科学部 | 6名 | 稲園 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 3名 | 稲園 |
| 薬学部 | 3名 | 稲園 | |
| 情報学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 理工学部 | 1名 | 稲園 | |
| 甲南大学 | 文学部 | 2名 | 尼崎北,稲園 |
| 龍谷大学 | 経済学部 | 1名 | 明星 |
| 文学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 先端理工学部 | 1名 | 市尼崎 | |
| 武庫川女子大学 | 薬学部 | 1名 | 武庫女 |
| 看護学部 | 1名 | 尼崎北 |
公立高校
| 高校名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 市立西宮高校 | 1名 | 一般 |
| 稲園高校 | 1名 | 一般 |
| 西宮東高校 | 1名 | 一般 |
| 尼崎北高校 | 1名 | 推薦 |
| 伊丹北高校 | 1名 | 一般 |
| 伊丹西高校 | 1名 | 一般 |
2023年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 法学部 | 1名 | 市西宮 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 1名 | 小田 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 鳥取大学 | 工学部 | 1名 | 県伊丹 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 政策学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 経済学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 文学部 | 2名 | 国際 | |
| グローバル・コミュニケーション学部 | 1名 | 国際 | |
| 商学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 社会学部 | 3名 | 尼崎北,県伊丹,国際 | |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 2名 | 小田,県伊丹 |
| 経済学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 法学部 | 4名 | 市西宮,関大 | |
| 文学部 | 10名 | 尼崎北,市伊丹,稲園,県伊丹,国際 | |
| 人間福祉学部 | 5名 | 尼崎北,稲園,県伊丹 | |
| 総合政策学部 | 3名 | 稲園,県伊丹 | |
| 教育学部 | 2名 | 市伊丹,関大 | |
| 理学部 | 4名 | 稲園 | |
| 工学部 | 2名 | 稲園 | |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 法学部 | 1名 | 市西宮 | |
| 総合心理学部 | 2名 | 県伊丹 | |
| 生命科学部 | 1名 | 西宮東 | |
| 関西大学 | 法学部 | 5名 | 市西宮,県伊丹 |
| 総合情報学部 | 5名 | 市伊丹,関大第一 | |
| システム理工学部 | 1名 | 稲園 | |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 9名 | 尼崎北,県尼崎,県伊丹 |
| 表象文化学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 学芸学部 | 2名 | 稲園 | |
| 近畿大学 | 経営学部 | 10名 | 尼崎北,槻木,武庫総 |
| 経済学部 | 8名 | 市伊丹,武庫総 | |
| 法学部 | 1名 | 市西宮 | |
| 理工学部 | 1名 | 稲園 | |
| 龍谷大学 | 文学部 | 1名 | 県尼崎 |
| 京都産業大学 | 現代社会学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 1名 | 武庫女 |
| 経営学部 | 1名 | 槻の木 | |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 1名 | 尼崎北 |
2022年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 外国語学部 | 2名 | 尼崎北,報徳 |
| 神戸大学 | 法学部 | 1名 | 明星 |
| 文学部 | 1名 | 稲園 | |
| 大阪公立大学 | 経済学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 1名 | 稲園 |
| 三重大学 | 工学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 京都府立大学 | 生命環境科学部 | 1名 | 稲園 |
| 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | 1名 | 県伊丹 |
| 北見工業大学 | 工学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 防衛大学 | 人文・社会科学専攻 | 1名 | 報徳 |
| 兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 1名 | 県伊丹 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 3名 | 尼崎北 |
| 法学部 | 2名 | 明星,同志社女 | |
| 文学部 | 1名 | 稲園 | |
| 商学部 | 3名 | 尼崎北,明星 | |
| 経済学部 | 3名 | 尼崎北,報徳 | |
| 社会学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 政策学部 | 2名 | 報徳,同志社女 | |
| 文化情報学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 1名 | 県伊丹 |
| 商学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 経済学部 | 4名 | 尼崎北,報徳 | |
| 法学部 | 6名 | 稲園,明星 | |
| 文学部 | 7名 | 尼崎北,市伊丹,稲園,県伊丹 | |
| 建築学部 | 3名 | 稲園 | |
| 生命環境学部 | 3名 | 稲園 | |
| 人間福祉学部 | 8名 | 尼崎北,市伊丹,稲園,国際,県伊丹 | |
| 教育学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 総合政策学部 | 15名 | 尼崎北,市伊丹,稲園,県伊丹,報徳 | |
| 立命館大学 | 法学部 | 1名 | 明星 |
| 文学部 | 1名 | 稲園 | |
| 経済学部 | 1名 | 報徳 | |
| 理工学部 | 4名 | 尼崎北 | |
| スポーツ健康科学部 | 6名 | 稲園 | |
| 関西大学 | 商学部 | 1名 | 稲園 |
| 経済学部 | 6名 | 尼崎北,武庫総 | |
| 化学生命工学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 総合情報学部 | 2名 | 尼崎北,県伊丹 | |
| 社会安全学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 | 稲園 |
| 大阪医科薬科大学 | 薬学部 | 1名 | 稲園 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 1名 | 稲園 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 5名 | 市伊丹,稲園,県伊丹 |
| 表象文化学部 | 4名 | 尼崎北,市伊丹 | |
| 近畿大学 | 経営学部 | 1名 | 県伊丹 |
| 情報学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 理工学部 | 2名 | 県伊丹 | |
| 建築学部 | 1名 | 稲園 | |
| 農学部 | 2名 | 稲園 | |
| 経済学部 | 2名 | 尼崎北 | |
| 甲南大学 | 文学部 | 1名 | 市尼崎 |
| 経営学部 | 3名 | 伊丹西,県伊丹 | |
| マネジメント総合学部 | 1名 | 市尼崎 | |
| 理工学部 | 1名 | 稲園 | |
| 龍谷大学 | 政策学部 | 1名 | 市尼崎 |
| 文学部 | 7名 | 尼崎北,伊丹西,市尼崎,市伊丹 | |
| 法学部 | 2名 | 稲園,市伊丹 | |
| 先端理工学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 京都産業大学 | 経営学部 | 1名 | 県伊丹 |
| 理学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 1名 | 伊丹西 |
| 経営学部 | 1名 | 伊丹西 | |
| 教育学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 食物栄養学部 | 2名 | 稲園,武庫女 | |
| 大阪工業大学 | 情報学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 工学部 | 1名 | 伊丹北 | |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 1名 | 尼崎小田 |
| 佛教大学 | 教育学部 | 1名 | 市尼崎 |
2021年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 1名 | 西宮東 |
| 大阪市立大学 | 商学部 | 1名 | 稲園 |
| 岡山大学 | 歯学部 | 1名 | 稲園 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 2名 | 市西宮,県西宮 |
| 福井大学 | 工学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 1名 | 武庫総 |
| 鳥取環境大学 | 環境学部 | 1名 | 報徳 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 生命医科学部 | 1名 | 西宮東 |
| 関西学院大学 | 国際学部 | 1名 | 国際 |
| 文学部 | 3名 | 稲園,県伊丹,国際 | |
| 社会学部 | 4名 | 稲園,西宮東 | |
| 商学部 | 5名 | 稲園,県伊丹,西宮東 | |
| 経済学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 法学部 | 2名 | 県伊丹,西宮東 | |
| 総合政策学部 | 3名 | 尼崎北,稲園 | |
| 人間福祉学部 | 1名 | 西宮東 | |
| 立命館大学 | 薬学部 | 2名 | 稲園 |
| 理工学部 | 1名 | 西宮東 | |
| 産業社会学部 | 3名 | 稲園,武庫総,西宮東 | |
| 経営学部 | 1名 | 稲園 | |
| スポーツ健康科学部 | 3名 | 県伊丹 | |
| 関西大学 | 政策創造学部 | 2名 | 稲園,武庫総 |
| 文学部 | 1名 | 稲園 | |
| システム理工学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 総合情報学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 1名 | 稲園 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 1名 | 稲園 |
| 京都女子大学 | 現代社会学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 文学部 | 2名 | 稲園,市伊丹 | |
| 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 2名 | 稲園 |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 4名 | 西宮東 |
| 経営学部 | 3名 | 尼崎北、市伊丹 | |
| 法学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 理工学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 甲南大学 | 法学部 | 2名 | 伊丹西 |
| 経営学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 龍谷大学 | 経済学部 | 1名 | 市尼崎 |
| 政策学部 | 2名 | 市尼崎,県伊丹 | |
| 経営学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 文学部 | 9名 | 尼崎北,市伊丹,県伊丹,仁川 | |
| 京都産業大学 | 経営学部 | 3名 | 県伊丹 |
| 経済学部 | 3名 | 市伊丹 | |
| 武庫川女子大学 | 経営学部 | 3名 | 尼崎北,市伊丹 |
| 文学部 | 4名 | 県尼崎,市尼崎,稲園 | |
| 生活環境学部 | 2名 | 尼崎北 | |
| 教育学部 | 2名 | 県西宮 |
2020年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 人間科学部 | 1名 | 稲園 |
| 外国語学部 | 2名 | 市西宮,稲園 | |
| 神戸大学 | 医学部(保健) | 1名 | 三田学園 |
| 大阪市立大学 | 工学部 | 1名 | 稲園 |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 1名 | 稲園 |
| 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 1名 | 市尼崎 |
| 国際商経学部 | 1名 | 稲園 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 社会学部 | 1名 | 稲園 |
| 経済学部 | 3名 | 尼崎北,市西宮,稲園 | |
| グローバル・コミュニケーション学部 | 1名 | 市西宮 | |
| 関西学院大学 | 社会学部 | 4名 | 稲園,三田学園 |
| 商学部 | 3名 | 尼崎北,稲園 | |
| 経済学部 | 1名 | 稲園 | |
| 文学部 | 2名 | 県伊丹 | |
| 人間福祉学部 | 1名 | 県伊丹 | |
| 総合政策学部 | 3名 | 尼崎北,県伊丹 | |
| 立命館大学 | 政策科学部 | 1名 | 稲園 |
| 経営学部 | 3名 | 稲園 | |
| 経済学部 | 1名 | 稲園 | |
| 産業社会学部 | 6名 | 稲園 | |
| 理工学部 | 3名 | 稲園 | |
| 食マネジメント学部 | 4名 | 稲園 | |
| 関西大学 | 社会学部 | 2名 | 三田学園 |
| 経済学部 | 3名 | 尼崎北,稲園 | |
| 文学部 | 2名 | 稲園 | |
| 政策創造学部 | 2名 | 尼崎北,内部進学 | |
| 総合情報学部 | 1名 | 稲園 | |
| 社会安全学部 | 2名 | 尼崎北,市伊丹 | |
| 人間健康学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 環境都市工学部 | 4名 | 稲園 | |
| 大阪薬科大学 | 薬学部 | 1名 | |
| 大阪医科大学 | 看護学部 | 2名 | 三田学園 |
| 京都女子大学 | 文学部 | 1名 | 稲園 |
| 現代社会学部 | 3名 | 稲園,雲雀丘 | |
| 家政学部 | 1名 | 雲雀丘 | |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 4名 | 尼崎北,稲園 |
| 表象文化学部 | 1名 | 稲園 | |
| 近畿大学 | 経営学部 | 4名 | 尼崎北,県伊丹 |
| 経済学部 | 2名 | 県伊丹 | |
| 法学部 | 2名 | 尼北,武庫総 | |
| 農学部 | 2名 | 稲園 | |
| 生物理工学部 | 3名 | 稲園 | |
| 建築学部 | 1名 | 稲園 | |
| 甲南大学 | 経済学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 文学部 | 4名 | 稲園 | |
| 理工学部 | 2名 | 稲園 | |
| 知能情報学部 | 1名 | 稲園 | |
| 龍谷大学 | 国際学部 | 1名 | 稲園 |
| 経済学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 経営学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 政策学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 文学部 | 2名 | 稲園 | |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 2名 | 稲園 |
| 経営学部 | 3名 | 尼崎北,稲園 | |
| 薬学部 | 4名 | 市伊丹 | |
| 兵庫医療大学 | 薬学部 | 2名 | 市伊丹 |
2019年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 法学部 | 1名 | 稲園 |
| 神戸大学 | 文学部 | 1名 | 市伊丹 |
| 大阪市立大学 | 文学部 | 1名 | 稲園 |
| 岡山大学 | 工学部 | 1名 | 稲園 |
| 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | 1名 | 市伊丹 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 1名 | 市尼崎 |
| 奈良教育大学 | 教員養成 | 1名 | 市尼崎 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 法学部 | 3名 | 稲園 |
| 経済学部 | 2名 | 雲雀丘 | |
| 関西学院大学 | 理工学部 | 1名 | 国際高 |
| 文学部 | 11名 | 市伊丹,市西宮,稲園,県伊丹 | |
| 国際学部 | 1名 | 帝塚山学院 | |
| 社会学部 | 3名 | 稲園,県伊丹,帝塚山学院 | |
| 人間福祉学部 | 2名 | 尼崎北,県伊丹 | |
| 立命館大学 | 法学部 | 2名 | 稲園,雲雀丘 |
| 政策学部 | 2名 | 市伊丹,雲雀丘 | |
| 経済学部 | 2名 | 三田学園 | |
| 関西大学 | システム理工学部 | 2名 | 稲園高 |
| 法学部 | 1名 | 尼崎北 | |
| 文学部 | 1名 | 市西宮 | |
| 商学部 | 1名 | 雲雀丘 | |
| 経済学部 | 1名 | 雲雀丘 | |
| 総合情報学部 | 2名 | 尼崎北,三田学園 | |
| 社会安全学部 | 2名 | 市尼崎,三田学園 | |
| 人間健康学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 大阪医科大学 | 看護学部 | 1名 | 尼崎北 |
| 京都女子大学 | 文学部 | 3名 | 伊丹北,尼崎北 |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 7名 | 市伊丹,稲園,市尼崎,尼崎北 |
| 表象文化学部 | 5名 | 市尼崎,尼崎北 | |
| 学芸学部 | 3名 | 市尼崎,尼崎北 | |
| 近畿大学 | 経営学部 | 4名 | 市伊丹,三田学園 |
| 理工学部 | 3名 | 稲園 | |
| 甲南大学 | 法学部 | 2名 | 尼崎北 |
| 龍谷大学 | 経済学部 | 1名 | 市尼崎 |
| 社会学部 | 3名 | 市尼崎 | |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 2名 | 市伊丹 |
| 武庫川女子大学 | 教育学部 | 3名 | 伊丹北,市伊丹 |
| 生活環境学部 | 2名 | 市伊丹,尼崎北 | |
| 文学部 | 4名 | 県伊丹,市尼崎 | |
| 園田学園女子大学 | 看護学部 | 2名 | 武庫荘総合 |
| 佛教大学 | 教育学部 | 1名 | 県伊丹 |
| 神戸学院大学 | 栄養学部 | 2名 | 武庫荘総合 |
公立高校
| 高校名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 稲園高校 | 1名 | 一般 |
| 国際高校 | 1名 | 推薦 |
| 尼崎北高校 | 2名 | 一般 |
| 市立伊丹高校 | 2名 | 一般 |
| 伊丹西高校 | 2名 | 一般 |
| 武庫荘総合高校 | 2名 | 一般/推薦 |
| 川西明峰高校 | 2名 | 一般 |
私立高校
| 高校名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 啓明学院高等学校 | 1名 | 関学継続 |
| 洛南高等学校 | 1名 | スポーツ |
| 仁川学院高等学校 | 1名 | アカデミア |
| 報徳学園高等学校 | 1名 | 特進 |
2018年
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 法学部 | 1名 | 甲南高 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 1名 | 市伊丹高 |
| 商学部 | 1名 | 市伊丹高 | |
| 社学部 | 1名 | 市伊丹高 | |
| 総合政策学部 | 1名 | 国際高 | |
| 人間福祉学部社会起業学科 | 1名 | 甲南高 | |
| 神学部 | 1名 | 仁川学院高 | |
| 関西大学 | システム理工学部 | 1名 | 稲園高 |
| 環境都市工学部 | 2名 | 市伊丹高 | |
| 商学部 | 4名 | 尼崎北高 | |
| 経済学部 | 1名 | 稲園高 | |
| 総合情報学部 | 3名 | 雲雀丘高・市尼崎高 | |
| 人間健康学部(特待生) | 1名 | 市伊丹高 | |
| 慶応義塾大学 | 法学部 | 1名 | 甲南高 |
| 商学部 | 1名 | 甲南高 | |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 1名 | 関西学院高 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 1名 | 早稲田摂陵高 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 1名 | 市尼崎高 |
| 近畿大学 | 農学部 | 1名 | 市伊丹 |
| 経営学部 | 1名 | 尼崎北高 | |
| 総合社会学部 | 1名 | 伊丹西 | |
| 文芸学部 | 2名 | 市伊丹高 | |
| 経済学部 | 1名 | 市伊丹高 | |
| 甲南大学 | 文学部 | 2名 | 市伊丹高 |
| 龍谷大学 | 文学部 | 1名 | 大商高 |
| 農学部 | 3名 | 稲園高 |
公立高校
| 高校名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 兵庫県立伊丹西高等学校 | 3名 | 一般/特色 |
| 県立伊丹高校 | 4名 | 一般/特色 |
| 尼崎北高校 | 1名 | 一般 |
| 伊丹北高校 | 1名 | 一般 |
| 市立伊丹高校 | 1名 | 推薦 |
| 5名 | 一般 | |
| 武庫荘総合高校 | 2名 | 一般/推薦 |
| 県立尼崎高校 | 3名 | 一般 |
| 川西明峰高校 | 3名 | 一般 |
私立高校
| 高校名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 仁川学院高等学校 | 4名 | 特進S/特進/進学 |
| 報徳学園高等学校 | 1名 | 特進 |
| 武庫川女子大学付属高等学校 | 1名 | SE |
2017年
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 文学部 | 1名 | 伊丹北高 |
| 徳島大学 | 歯学部 | 1名 | 大阪教育大附属天王寺高 |
| 鳥取大学 | 医学部 | 1名 | 伊丹北高 |
| 防衛医科大学 | 看護学部 | 1名 | 伊丹北高 |
| 防衛大学 | 理工学部【1次】 | 1名 | 報徳学園高 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格人数 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 文学部 | 1名 | 伊丹北高 |
| 政策学部 | 1名 | 稲園高 | |
| 文化情報学部 | 1名 | 伊丹北高 | |
| 関西学院大学 | 経済学部 〔グローバル入試〕 | 1名 | 甲南高 |
| 人間福祉学部社会起業 〔グローバル入試〕 | 1名 | 神戸龍谷高 | |
| 法学部 | 1名 | 伊丹北高 | |
| 文学部 | 1名 | 伊丹北高 | |
| 教育学部 | 3名 | 尼崎北高 | |
| 人間福祉学部社会起業 | 4名 | 稲園高・尼崎北高・国際高 | |
| 立命館大学 | 文学部 | 1名 | 阪南大高 |
| 関西大学 | 政策創造学部 | 1名 | 尼崎北高 |
| 社会安全学部 | 3名 | 市伊丹高 | |
| 早稲田大学 | 社会学部 | 1名 | 早稲田摂陵高 |
| 京都女子大学 | 発達科学部 | 1名 | 市伊丹高 |
| 文学部 | 1名 | 稲園高 | |
| 同志社女子大学 | 表象文化学部英文学科 | 4名 | 神戸龍谷高・国際高 |
| 現代社会学部 | 5名 | 伊丹北高・県伊丹高・稲園高 | |
| 看護学部 | 1名 | 伊丹北高 | |
| 近畿大学 | 農学部 | 1名 | 市伊丹 |
| 法学部 | 2名 | 市伊丹 | |
| 総合社会学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 経営学部 | 2名 | 尼崎北 | |
| 経済学部 | 2名 | 市伊丹 | |
| 文芸学部 | 2名 | 市伊丹 | |
| 龍谷大学 | 農学部 | 1名 | 市伊丹 |
| 経済学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 経営学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 政策学部 | 1名 | 市伊丹 | |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 4名 | 市伊丹高・尼崎北高 |





